I grau licenciado | ||
Estudos | tempo integral | tempo parcial |
Graphics![]() | ![]() | |
Architektura wnętrz![]() | ![]() | ![]() |
Projektowanie wnętrz![]() | ![]() | ![]() |
Projektowanie wystawiennictwa![]() | ![]() | ![]() |
Grafika![]() | ![]() | ![]() |
Animacja![]() | ![]() | ![]() |
Wizualizacja![]() | ![]() | ![]() |
Kulturoznawstwo![]() | ![]() | ![]() |
II grau mestrado | ||
Estudos | tempo integral | tempo parcial |
Graphics![]() | ![]() | |
Grafika![]() | ![]() | ![]() |
Animacja![]() | ![]() | ![]() |
Wizualizacja![]() | ![]() | ![]() |
Zarządzanie informacją![]() | ![]() | ![]() |
Analiza biznesowa i zaostosowanie Big Data![]() | ![]() | ![]() |
Architektura systemów informatycznych![]() | ![]() | ![]() |
Doutoramento | mais » |
Informática ![]() | |
Informatyka techniczna i telekomunikacja ![]() | |
Mechanika ![]() | |
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki ![]() |
MBA | mais » |
MBA dla branży IT ![]() |
Faculdades (nas universidades) | mais » |
Wydział Informatyki | |
Wydział Kultury Japonii | |
Wydział Sztuki Nowych Mediów | |
Wydział Zarządzania Informacją |
Centros não-residentes | |
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych - Wydział Zamiejscowy w Gdańsku | Gdańsk |