I grau licenciado | ||
Estudos | tempo integral | tempo parcial |
Gestão![]() | ![]() | ![]() |
Cyberbezpieczeństwo![]() | ![]() | ![]() |
Digital marketing![]() | ![]() | ![]() |
Psychologia w zarządzaniu![]() | ![]() | ![]() |
Zarządzanie projektami i informacjami![]() | ![]() | ![]() |
Grafika![]() | ![]() | ![]() |
Grafika użytkowa![]() | ![]() | ![]() |
Projektowanie graficzne w internecie![]() | ![]() | ![]() |
Techniki multimedialne![]() | ![]() | ![]() |
Estudos de Pós-graduação | mais » |
Analityk systemów IT ![]() | |
Cyberbezpieczeństwo ![]() | |
Grafika komputerowa ![]() | |
Zarządzanie pionem IT ![]() |
Faculdades (nas universidades) | mais » |
Wydział Informatyki i Grafiki | |
Wydział Technologii Informatycznych i Zarządzania |