| I grau licenciado | ||
| Estudos | tempo integral | tempo parcial |
Human Enhancement Engineering and Ethics![]() | ![]() | |
Medizintechnik![]() | ![]() | |
Sozial-, Public- und Nonprofit-Management![]() | ![]() | |
Soziale Arbeit![]() | ![]() | ![]() |
| II grau mestrado | ||
| Estudos | tempo integral | tempo parcial |
Medical Engineering![]() | ![]() | |
Applied Technologies for Medical Diagnostics![]() | ![]() | |
Leading Transformation for Impact Organizations![]() | ![]() | |
Managing Non-Profit and Public Services![]() | ![]() | |
Soziale Arbeit![]() | ![]() | |
| Universidade | |
|---|---|
| FH Oberösterreich - Apresentação da universidade | |
| Centros não-residentes | |
| FH Oberösterreich | Steyr |
| FH Oberösterreich | Hagenberg |