| I grau licenciado | ||
| Estudos | tempo integral | tempo parcial |
Administração e Gestão de Empresas![]() ![]() | ![]() | |
Tecnologia e Ciência Alimentar![]() ![]() | ![]() | |
| II grau mestrado | ||
| Estudos | tempo integral | tempo parcial |
Agricultural and Food Economics![]() | ![]() | |
Consumer behaviour: psychology applied to food, health and environment![]() | ![]() | |
Food Processing: Innovation and Tradition![]() | ![]() | |
Scienze e tecnologie alimentari![]() | ![]() | |
| Centros não-residentes | |
| Università Cattolica del Sacro Cuore | Moncrivello |
| Università Cattolica del Sacro Cuore | Piacenza |
| Università Cattolica del Sacro Cuore | Potenza |
| Università Cattolica del Sacro Cuore | Rome |
| Università Cattolica del Sacro Cuore | Torino |
| Università Cattolica del Sacro Cuore | Viterbo |
| Università Cattolica del Sacro Cuore | Marsicovetere |
| Università Cattolica del Sacro Cuore | Bolzano |
| Università Cattolica del Sacro Cuore | Brescia |