| I grau licenciado | ||
| Estudos | tempo integral | tempo parcial |
Gestão![]() | ![]() | ![]() |
Psicologia![]() | ![]() | ![]() |
Design![]() | ![]() | ![]() |
Digital Technologies & Coding![]() | ![]() | ![]() |
Medienmanagement![]() | ![]() | ![]() |
| II grau mestrado | ||
| Estudos | tempo integral | tempo parcial |
Business Management![]() | ![]() | ![]() |
Design Management![]() | ![]() | ![]() |
Journalismus![]() | ![]() | ![]() |
Medien- und Kommunikationsmanagement![]() | ![]() | ![]() |
| Centros não-residentes | |
| Hochschule Macromedia | Hamburg |
| Hochschule Macromedia | Stuttgart |
| Hochschule Macromedia | Leipzig |
| Hochschule Macromedia | Frankfurt am Main |
| Hochschule Macromedia | Berlin |
| Hochschule Macromedia | Cologne (Köln) |