| I grau licenciado | ||
| Estudos | tempo integral | tempo parcial |
Artes Plásticas![]() | ![]() | |
Design de Espaços![]() | ![]() | |
Design de Produto – Cerâmica e Vidro![]() | ![]() | |
Design Gráfico e Multimédia![]() | ![]() | |
Design Industrial![]() | ![]() | |
Programação e Produção Cultural![]() | ![]() | |
Som e Imagem![]() | ![]() | |
Teatro![]() | ![]() | |
| II grau mestrado | ||
| Estudos | tempo integral | tempo parcial |
Artes do Som e da Imagem![]() | ![]() | |
Artes Plásticas![]() | ![]() | |
Design de Produto![]() | ![]() | |
Design Gráfico![]() | ![]() | |
Design para a Saúde e Bem-Estar![]() | ![]() | |
Gestão cultural![]() | ![]() | |
| Doutoramento | mais » |
Criação Artística ![]() | |
| Centros não-residentes | |
| Instituto Politécnico de Leiria | Peniche |