| I grau licenciado | ||
| Estudos | tempo integral | tempo parcial |
Ambiente Natural e Resiliência Climática![]() | ![]() | |
| mestrados integrados | ||
| Estudos | tempo integral | tempo parcial |
Viticultura e Enologia![]() | ![]() | |
| II grau mestrado | ||
| Estudos | tempo integral | tempo parcial |
Análise e Gestão de Catástrofes Antropogénicas e Naturais![]() | ![]() | |
| Centros não-residentes | |
| Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Alexandroupoli |
| Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Didymoteicho |
| Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Kavala |
| Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Orestiada |
| Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Serres |
| Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Xanthi |