| I grau licenciado | ||
| Estudos | tempo integral | tempo parcial |
Ciência Política![]() | ![]() | |
Ciências do Desporto![]() | ![]() | |
Ciências Económicas![]() | ![]() | |
Direito![]() | ![]() | |
Humanidades![]() | ![]() | |
Política Social![]() | ![]() | |
Serviço Social![]() | ![]() | |
Terapia Ocupacional![]() | ![]() | |
| Centros não-residentes | |
| Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Kavala |
| Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Orestiada |
| Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Serres |
| Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Xanthi |
| Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Alexandroupoli |
| Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Didymoteicho |
| Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Drama |